Hinnasto
Hinnasto
Hammashoidon yleisten toimenpiteiden viitehinnat 3.5.2021 alkaen.
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU |
---|---|---|
Suun perustutkimus | 75,50€ | 60,00€ |
Puudutus | 29€ | 26€ |
Yhden pinnan paikkaus | 89€ | 79€ |
Kahden pinnan paikkaus | 149€ | 132€ |
Kolmen tai useamman pinnan paikkaus | 168€ | 149€ |
Hammasterä tai -kruunu, yhdistelmämuovi | 219,50€ | 196,50€ |
Keraaminen kruunu | alk 650€ | alk. 650€ |
Hampaan poisto | 109€ | 99€ |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 250€ | 240€ |
Hampaan poistoleikkaus | Alk 350€ | Alk 292€ |
BiteWing -kuvaus hampaiston sivualueelta | 50€ | 44€ |
Hampaiston ja leuan panoraamatomografia | 120€ | 93€ |
Juurihoidot:
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU |
---|---|---|
Juurihoito, etuhampaat, Keskimäärin | 289€ | 267€ |
Juurihoito, premolaarit, Keskimäärin | 393€ | 349€ |
Juurihoito, takahampaat, Keskimäärin | 520€ | 453€ |
Hampaan lääkehoito, juurikanavat | 106,50€ | 97,50€ |
Kosmeettiset hoidot:
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU |
---|---|---|
Hammaslaminaatti, kpl | 550€ | 550€ |
Soodapuhdistus | 99€ | 99€ |
Hammaskorun kiinnitys | 44€ | 44€ |
Vastaanotolla tehty valkaisu | 335€ | 335€ |
Hammaskiven poisto:
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU |
---|---|---|
Hammaskiven poisto | 133€ | 120€ |
Protetiikka:
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU |
---|---|---|
Purentakisko | 460€ | 460€ |
Kuorsauskisko | 900€ | 900€ |
Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 840-1360€ | 840-1360€ |
Hammasosaproteesi, Akryyli | 829,50 – 945€ | 829,50 – 945€ |
Hammasosaproteesi, Metalli | 1155€ – 1675€ | 1155€ – 1675€ |
Muut maksut:
TOIMENPIDE | HINTA | OMAVASTUU |
---|---|---|
Toimisto tai käyntimaksu | 0€ | 0€ |
Peruuttamaton käynti. Veloitamme maksun, jos varattua aikaa ole peruutettu viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. | 68€ | 68€ |